| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | 18.07 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 002846 | 英联股份 | 包装印刷 | 12.75 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | 44.33 | 4/4 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 002631 | 德尔未来 | 家居用品 | 11.23 | 2/2 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 002137 | 实益达 | 光学光电 | 8.20 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 002956 | 西麦食品 | 休闲食品 | 16.74 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 605358 | 立昂微 | 半导体 | 44.87 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 688478 | 晶升股份 | 半导体 | 47.78 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 002281 | 光迅科技 | 通信设备 | 185.21 | 1/1 | 低位反弹 | 5 | 🟢 A |
| 002903 | 宇环数控 | 通用设备 | 28.95 | 1/1 | 低位反弹 | 5 | 🟢 A |
| 600545 | 卓郎智能 | 专用设备 | 4.72 | 1/1 | 低位首板 | 5 | 🟢 A |
| 002617 | 露笑科技 | 电力 | 7.02 | 1/1 | 低位首板 | 4 | 🟡 B |
| 300464 | 星徽股份 | 互联网电 | 10.02 | 1/1 | 高位风险 | 3 | 🟡 B |
| 000055 | 方大集团 | 装修建材 | 3.82 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000592 | 平潭发展 | 林业Ⅱ | 8.71 | 1/1 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 000720 | 新能泰山 | 电网设备 | 4.17 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000753 | 漳州发展 | 综合Ⅱ | 5.50 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 001209 | 洪兴股份 | 服装家纺 | 19.23 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料 | 22.55 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002095 | 生 意 宝 | 数字媒体 | 16.35 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002303 | 美盈森 | 包装印刷 | 5.79 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002442 | 龙星科技 | 橡胶 | 5.68 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002489 | 浙江永强 | 家居用品 | 3.04 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002577 | 雷柏科技 | 计算机设 | 19.89 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | 83.11 | 1/1 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 300992 | 泰福泵业 | 通用设备 | 28.44 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 301251 | 威尔高 | 元件 | 81.78 | 1/1 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 600059 | 古越龙山 | 非白酒 | 9.77 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600135 | 乐凯胶片 | 塑料 | 8.09 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600616 | 金枫酒业 | 非白酒 | 4.88 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | 11.14 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603276 | 恒兴新材 | 化学制品 | 17.86 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603328 | 依顿电子 | 元件 | 14.31 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 605378 | 野马电池 | 电池 | 15.22 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000670 | 盈方微 | 其他电子 | 7.96 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000731 | 四川美丰 | 农化制品 | 7.99 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002383 | 合众思壮 | 军工电子 | 8.16 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子 | 6.78 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备 | 7.27 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002780 | 三夫户外 | 服装家纺 | 14.04 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002961 | 瑞达期货 | 多元金融 | 20.97 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002976 | 瑞玛精密 | 汽车零部 | 26.30 | 3/2 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 003026 | 中晶科技 | 半导体 | 33.64 | 2/2 | 中位启动 | 1 | 🟠 C |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 14.22 | 1/1 | 高位风险 | 1 | 🟠 C |
| 600644 | 乐山电力 | 电力 | 10.38 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603023 | 威帝股份 | 汽车零部 | 4.26 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603248 | 锡华科技 | 风电设备 | 20.31 | 2/2 | 中位启动 | 1 | 🟠 C |
| 603607 | 京华激光 | 包装印刷 | 24.41 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 688432 | 有研硅 | 半导体 | 54.06 | 1/1 | 高位风险 | 1 | 🟠 C |
| 002300 | 太阳电缆 | 电网设备 | 8.38 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002584 | 西陇科学 | 电子化学 | 9.55 | 2/2 | 中位加速 | 0 | 🟠 C |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 3.69 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 17.16 | 8/4 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 603255 | 鼎际得 | 化学制品 | 32.00 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002491 | 通鼎互联 | 通信设备 | 24.45 | 2/2 | 中位加速 | -1 | 🟠 C |
| 002730 | 电光科技 | 专用设备 | 23.80 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 300243 | 瑞丰高材 | 塑料 | 19.85 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 300656 | 民德电子 | 其他电子 | 29.57 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603082 | 北自科技 | 自动化设 | 52.98 | 2/2 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 603155 | 新亚强 | 化学制品 | 15.40 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603956 | 威派格 | 专用设备 | 6.99 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 605100 | 华丰股份 | 通用设备 | 34.08 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | 18.48 | 6/6 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 002161 | 远 望 谷 | 其他电子 | 7.17 | 4/2 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002285 | 世联行 | 房地产服 | 2.39 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002655 | 共达电声 | 消费电子 | 37.06 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002787 | 华源控股 | 包装印刷 | 25.40 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002806 | 华锋股份 | 汽车零部 | 15.62 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002957 | 科瑞技术 | 自动化设 | 42.65 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 003001 | 中岩大地 | 专业工程 | 18.47 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 003031 | 中瓷电子 | 通信设备 | 137.72 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 51.63 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 600793 | 宜宾纸业 | 造纸 | 16.36 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 | 28.33 | 6/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 603052 | 可川科技 | 消费电子 | 60.24 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 603122 | 合富中国 | 医疗服务 | 13.01 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 605566 | 福莱蒽特 | 化学制品 | 27.58 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 688004 | 博汇科技 | IT服务Ⅱ | 32.86 | 3/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 002068 | 黑猫股份 | 橡胶 | 10.14 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 002679 | 福建金森 | 林业Ⅱ | 11.28 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 002824 | 和胜股份 | 工业金属 | 28.09 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 002963 | 豪尔赛 | 装修装饰 | 20.71 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 600105 | 永鼎股份 | 通信设备 | 45.22 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 600500 | 中化国际 | 化学制品 | 6.03 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 601208 | 东材科技 | 塑料 | 54.31 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 603900 | 莱绅通灵 | 饰品 | 7.10 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备 | 85.40 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 301486 | 致尚科技 | 消费电子 | 214.34 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 002396 | 星网锐捷 | 通信设备 | 38.83 | 1/1 | 高位分歧 | -5 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 18.07 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 52.76亿元 |
| 流通市值 | 44.60亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001216 |
| 股票名称 | 华瓷股份 |
| 所属行业 | 家居用品 |
| 收盘价 | 18.07 |
| 总市值 | 52.76亿元 |
| 流通市值 | 44.60亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥17.53 - ¥18.07 | — |
| 止损位 | ¥16.81 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥19.88 | +10% |
| 第二目标 | ¥21.68 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.75 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 53.55亿元 |
| 流通市值 | 34.60亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002846 |
| 股票名称 | 英联股份 |
| 所属行业 | 包装印刷 |
| 收盘价 | 12.75 |
| 总市值 | 53.55亿元 |
| 流通市值 | 34.60亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥12.37 - ¥12.75 | — |
| 止损位 | ¥11.86 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥14.03 | +10% |
| 第二目标 | ¥15.3 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 44.33 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 63.36亿元 |
| 流通市值 | 63.36亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 605058 |
| 股票名称 | 澳弘电子 |
| 所属行业 | 元件 |
| 收盘价 | 44.33 |
| 总市值 | 63.36亿元 |
| 流通市值 | 63.36亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥43.0 - ¥44.33 | — |
| 止损位 | ¥41.23 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥48.76 | +10% |
| 第二目标 | ¥53.2 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 11.23 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 89.53亿元 |
| 流通市值 | 89.13亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002631 |
| 股票名称 | 德尔未来 |
| 所属行业 | 家居用品 |
| 收盘价 | 11.23 |
| 总市值 | 89.53亿元 |
| 流通市值 | 89.13亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥10.89 - ¥11.23 | — |
| 止损位 | ¥10.44 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥12.35 | +10% |
| 第二目标 | ¥13.48 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.20 |
| 涨幅 | 10.07% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 47.36亿元 |
| 流通市值 | 32.51亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002137 |
| 股票名称 | 实益达 |
| 所属行业 | 光学光电 |
| 收盘价 | 8.20 |
| 总市值 | 47.36亿元 |
| 流通市值 | 32.51亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.95 - ¥8.2 | — |
| 止损位 | ¥7.63 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥9.02 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.84 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 16.74 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 52.32亿元 |
| 流通市值 | 52.31亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002956 |
| 股票名称 | 西麦食品 |
| 所属行业 | 休闲食品 |
| 收盘价 | 16.74 |
| 总市值 | 52.32亿元 |
| 流通市值 | 52.31亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥16.24 - ¥16.74 | — |
| 止损位 | ¥15.57 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥18.41 | +10% |
| 第二目标 | ¥20.09 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 44.87 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 346.49亿元 |
| 流通市值 | 346.49亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 605358 |
| 股票名称 | 立昂微 |
| 所属行业 | 半导体 |
| 收盘价 | 44.87 |
| 总市值 | 346.49亿元 |
| 流通市值 | 346.49亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥43.52 - ¥44.87 | — |
| 止损位 | ¥41.73 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥49.36 | +10% |
| 第二目标 | ¥53.84 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 47.78 |
| 涨幅 | 19.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 66.11亿元 |
| 流通市值 | 66.11亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 688478 |
| 股票名称 | 晶升股份 |
| 所属行业 | 半导体 |
| 收盘价 | 47.78 |
| 总市值 | 66.11亿元 |
| 流通市值 | 66.11亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥46.35 - ¥47.78 | — |
| 止损位 | ¥44.44 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥52.56 | +10% |
| 第二目标 | ¥57.34 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 185.21 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 1533.26亿元 |
| 流通市值 | 1455.81亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002281 |
| 股票名称 | 光迅科技 |
| 所属行业 | 通信设备 |
| 收盘价 | 185.21 |
| 总市值 | 1533.26亿元 |
| 流通市值 | 1455.81亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(5分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥179.65 - ¥185.21 | — |
| 止损位 | ¥172.25 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥203.73 | +10% |
| 第二目标 | ¥222.25 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 28.95 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 45.06亿元 |
| 流通市值 | 31.14亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002903 |
| 股票名称 | 宇环数控 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 28.95 |
| 总市值 | 45.06亿元 |
| 流通市值 | 31.14亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(5分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥28.08 - ¥28.95 | — |
| 止损位 | ¥26.92 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥31.85 | +10% |
| 第二目标 | ¥34.74 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.72 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 84.39亿元 |
| 流通市值 | 84.39亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600545 |
| 股票名称 | 卓郎智能 |
| 所属行业 | 专用设备 |
| 收盘价 | 4.72 |
| 总市值 | 84.39亿元 |
| 流通市值 | 84.39亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(5分) |
| 阶段 | 低位首板 |
| 加分项 | 阶段:低位首板(+4)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥4.58 - ¥4.72 | — |
| 止损位 | ¥4.39 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥5.19 | +10% |
| 第二目标 | ¥5.66 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.02 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 134.02亿元 |
| 流通市值 | 131.81亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002617 |
| 股票名称 | 露笑科技 |
| 所属行业 | 电力 |
| 收盘价 | 7.02 |
| 总市值 | 134.02亿元 |
| 流通市值 | 131.81亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(4分) |
| 阶段 | 低位首板 |
| 加分项 | 阶段:低位首板(+4) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥6.81 - ¥7.02 | — |
| 止损位 | ¥6.53 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥7.72 | +10% |
| 第二目标 | ¥8.42 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.02 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 46.82亿元 |
| 流通市值 | 35.59亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 300464 |
| 股票名称 | 星徽股份 |
| 所属行业 | 互联网电 |
| 收盘价 | 10.02 |
| 总市值 | 46.82亿元 |
| 流通市值 | 35.59亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(3分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥9.72 - ¥10.02 | — |
| 止损位 | ¥9.32 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥11.02 | +10% |
| 第二目标 | ¥12.02 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.82 |
| 涨幅 | 10.09% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 41.02亿元 |
| 流通市值 | 25.82亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000055 |
| 股票名称 | 方大集团 |
| 所属行业 | 装修建材 |
| 收盘价 | 3.82 |
| 总市值 | 41.02亿元 |
| 流通市值 | 25.82亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.71 - ¥3.82 | — |
| 止损位 | ¥3.55 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥4.2 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.58 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.71 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 168.26亿元 |
| 流通市值 | 166.80亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000592 |
| 股票名称 | 平潭发展 |
| 所属行业 | 林业Ⅱ |
| 收盘价 | 8.71 |
| 总市值 | 168.26亿元 |
| 流通市值 | 166.80亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥8.45 - ¥8.71 | — |
| 止损位 | ¥8.1 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥9.58 | +10% |
| 第二目标 | ¥10.45 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.17 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 52.40亿元 |
| 流通市值 | 52.40亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000720 |
| 股票名称 | 新能泰山 |
| 所属行业 | 电网设备 |
| 收盘价 | 4.17 |
| 总市值 | 52.40亿元 |
| 流通市值 | 52.40亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥4.04 - ¥4.17 | — |
| 止损位 | ¥3.88 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥4.59 | +10% |
| 第二目标 | ¥5.0 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.50 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 54.53亿元 |
| 流通市值 | 54.53亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000753 |
| 股票名称 | 漳州发展 |
| 所属行业 | 综合Ⅱ |
| 收盘价 | 5.50 |
| 总市值 | 54.53亿元 |
| 流通市值 | 54.53亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.33 - ¥5.5 | — |
| 止损位 | ¥5.12 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥6.05 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.6 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 19.23 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 25.29亿元 |
| 流通市值 | 18.49亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001209 |
| 股票名称 | 洪兴股份 |
| 所属行业 | 服装家纺 |
| 收盘价 | 19.23 |
| 总市值 | 25.29亿元 |
| 流通市值 | 18.49亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥18.65 - ¥19.23 | — |
| 止损位 | ¥17.88 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥21.15 | +10% |
| 第二目标 | ¥23.08 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 22.55 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 39.09亿元 |
| 流通市值 | 19.02亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001378 |
| 股票名称 | 德冠新材 |
| 所属行业 | 塑料 |
| 收盘价 | 22.55 |
| 总市值 | 39.09亿元 |
| 流通市值 | 19.02亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥21.87 - ¥22.55 | — |
| 止损位 | ¥20.97 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥24.81 | +10% |
| 第二目标 | ¥27.06 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 16.35 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 41.32亿元 |
| 流通市值 | 41.15亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002095 |
| 股票名称 | 生 意 宝 |
| 所属行业 | 数字媒体 |
| 收盘价 | 16.35 |
| 总市值 | 41.32亿元 |
| 流通市值 | 41.15亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
