| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | 12.25 | 2/2 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 603248 | 锡华科技 | 风电设备 | 22.34 | 3/3 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | 19.88 | 3/3 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 000920 | 沃顿科技 | 塑料 | 11.48 | 1/1 | 低位反弹 | 5 | 🟢 A |
| 001365 | 天海电子 | 汽车零部 | 34.10 | 1/1 | 低位反弹 | 5 | 🟢 A |
| 000868 | 安凯客车 | 商用车 | 4.06 | 4/2 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | 3.40 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸 | 10.19 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600448 | 华纺股份 | 纺织制造 | 3.22 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600593 | 大连圣亚 | 旅游及景 | 43.31 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车零部 | 3.58 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭Ⅱ | 5.34 | 8/4 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 600822 | 上海物贸 | 汽车服务 | 9.38 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 605577 | 龙版传媒 | 出版 | 15.00 | 11/7 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 000981 | 山子高科 | 汽车零部 | 3.01 | 4/2 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002339 | 积成电子 | 电网设备 | 7.48 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002640 | 跨境通 | 互联网电 | 3.43 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 301390 | 经纬股份 | 工程咨询 | 37.50 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加 | 13.02 | 1/1 | 高位风险 | 1 | 🟠 C |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | 21.85 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603960 | 克来机电 | 汽车零部 | 17.00 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 605162 | 新中港 | 电力 | 12.20 | 3/2 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002836 | 新宏泽 | 包装印刷 | 9.85 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 003026 | 中晶科技 | 半导体 | 37.00 | 3/3 | 中位加速 | 0 | 🟠 C |
| 603626 | 科森科技 | 消费电子 | 21.29 | 4/2 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002655 | 共达电声 | 消费电子 | 40.77 | 2/2 | 中位加速 | -1 | 🟠 C |
| 600630 | 龙头股份 | 服装家纺 | 7.54 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 600641 | 先导基电 | 半导体 | 36.80 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 600699 | 均胜电子 | 汽车零部 | 19.87 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 600929 | 雪天盐业 | 化学原料 | 5.94 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603009 | 北特科技 | 汽车零部 | 47.37 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 000504 | 南华生物 | 医疗服务 | 8.27 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002285 | 世联行 | 房地产服 | 2.63 | 2/2 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 002321 | 华英农业 | 养殖业 | 1.98 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002453 | 华软科技 | 化学制品 | 4.41 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002796 | 世嘉科技 | 通信设备 | 29.58 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 300434 | 金石亚药 | 化学制药 | 10.41 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 600721 | 百花医药 | 医疗服务 | 11.87 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | 48.76 | 5/5 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 605088 | 冠盛股份 | 汽车零部 | 24.17 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车零部 | 2.37 | 8/5 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 003001 | 中岩大地 | 专业工程 | 20.32 | 2/2 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 15.64 | 18/9 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 605288 | 凯迪股份 | 自动化设 | 67.25 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 300741 | 华宝股份 | 化学制品 | 22.64 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备 | 5.74 | 3/2 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 600354 | 敦煌种业 | 种植业 | 9.75 | 1/1 | 高位分歧 | -5 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.25 |
| 涨幅 | 9.96% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 43.31亿元 |
| 流通市值 | 43.31亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603230 |
| 股票名称 | 内蒙新华 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 12.25 |
| 总市值 | 43.31亿元 |
| 流通市值 | 43.31亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥11.88 - ¥12.25 | — |
| 止损位 | ¥11.39 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥13.48 | +10% |
| 第二目标 | ¥14.7 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 22.34 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 102.76亿元 |
| 流通市值 | 15.97亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603248 |
| 股票名称 | 锡华科技 |
| 所属行业 | 风电设备 |
| 收盘价 | 22.34 |
| 总市值 | 102.76亿元 |
| 流通市值 | 15.97亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥21.67 - ¥22.34 | — |
| 止损位 | ¥20.78 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥24.57 | +10% |
| 第二目标 | ¥26.81 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 19.88 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 58.04亿元 |
| 流通市值 | 49.07亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001216 |
| 股票名称 | 华瓷股份 |
| 所属行业 | 家居用品 |
| 收盘价 | 19.88 |
| 总市值 | 58.04亿元 |
| 流通市值 | 49.07亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥19.28 - ¥19.88 | — |
| 止损位 | ¥18.49 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥21.87 | +10% |
| 第二目标 | ¥23.86 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 11.48 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 59.69亿元 |
| 流通市值 | 59.69亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000920 |
| 股票名称 | 沃顿科技 |
| 所属行业 | 塑料 |
| 收盘价 | 11.48 |
| 总市值 | 59.69亿元 |
| 流通市值 | 59.69亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(5分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥11.14 - ¥11.48 | — |
| 止损位 | ¥10.68 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥12.63 | +10% |
| 第二目标 | ¥13.78 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 34.10 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 196.93亿元 |
| 流通市值 | 21.57亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001365 |
| 股票名称 | 天海电子 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 34.10 |
| 总市值 | 196.93亿元 |
| 流通市值 | 21.57亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(5分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥33.08 - ¥34.1 | — |
| 止损位 | ¥31.71 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥37.51 | +10% |
| 第二目标 | ¥40.92 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.06 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 总市值 | 38.14亿元 |
| 流通市值 | 38.14亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000868 |
| 股票名称 | 安凯客车 |
| 所属行业 | 商用车 |
| 收盘价 | 4.06 |
| 总市值 | 38.14亿元 |
| 流通市值 | 38.14亿元 |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.94 - ¥4.06 | — |
| 止损位 | ¥3.78 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥4.47 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.87 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.5 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.40 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 39.44亿元 |
| 流通市值 | 39.44亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600293 |
| 股票名称 | 三峡新材 |
| 所属行业 | 玻璃玻纤 |
| 收盘价 | 3.40 |
| 总市值 | 39.44亿元 |
| 流通市值 | 39.44亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.3 - ¥3.4 | — |
| 止损位 | ¥3.16 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥3.74 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.08 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.19 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 33.58亿元 |
| 流通市值 | 30.44亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600356 |
| 股票名称 | 恒丰纸业 |
| 所属行业 | 造纸 |
| 收盘价 | 10.19 |
| 总市值 | 33.58亿元 |
| 流通市值 | 30.44亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥9.88 - ¥10.19 | — |
| 止损位 | ¥9.48 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥11.21 | +10% |
| 第二目标 | ¥12.23 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.22 |
| 涨幅 | 9.90% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 20.28亿元 |
| 流通市值 | 20.28亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600448 |
| 股票名称 | 华纺股份 |
| 所属行业 | 纺织制造 |
| 收盘价 | 3.22 |
| 总市值 | 20.28亿元 |
| 流通市值 | 20.28亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.12 - ¥3.22 | — |
| 止损位 | ¥2.99 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥3.54 | +10% |
| 第二目标 | ¥3.86 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 43.31 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 56.50亿元 |
| 流通市值 | 55.78亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600593 |
| 股票名称 | 大连圣亚 |
| 所属行业 | 旅游及景 |
| 收盘价 | 43.31 |
| 总市值 | 56.50亿元 |
| 流通市值 | 55.78亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥42.01 - ¥43.31 | — |
| 止损位 | ¥40.28 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥47.64 | +10% |
| 第二目标 | ¥51.97 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.58 |
| 涨幅 | 10.15% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 46.70亿元 |
| 流通市值 | 46.70亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600609 |
| 股票名称 | 金杯汽车 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 3.58 |
| 总市值 | 46.70亿元 |
| 流通市值 | 46.70亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.47 - ¥3.58 | — |
| 止损位 | ¥3.33 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥3.94 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.3 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.34 |
| 涨幅 | 10.10% |
| 涨停统计 | 8/4 |
| 总市值 | 59.27亿元 |
| 流通市值 | 59.27亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600792 |
| 股票名称 | 云煤能源 |
| 所属行业 | 焦炭Ⅱ |
| 收盘价 | 5.34 |
| 总市值 | 59.27亿元 |
| 流通市值 | 59.27亿元 |
| 涨停统计 | 8/4 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.18 - ¥5.34 | — |
| 止损位 | ¥4.97 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥5.87 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.41 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 9.38 |
| 涨幅 | 9.96% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 46.52亿元 |
| 流通市值 | 37.16亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600822 |
| 股票名称 | 上海物贸 |
| 所属行业 | 汽车服务 |
| 收盘价 | 9.38 |
| 总市值 | 46.52亿元 |
| 流通市值 | 37.16亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥9.1 - ¥9.38 | — |
| 止损位 | ¥8.72 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥10.32 | +10% |
| 第二目标 | ¥11.26 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 15.00 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 11/7 |
| 总市值 | 66.67亿元 |
| 流通市值 | 66.67亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 605577 |
| 股票名称 | 龙版传媒 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 15.00 |
| 总市值 | 66.67亿元 |
| 流通市值 | 66.67亿元 |
| 涨停统计 | 11/7 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥14.55 - ¥15.0 | — |
| 止损位 | ¥13.95 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥16.5 | +10% |
| 第二目标 | ¥18.0 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.01 |
| 涨幅 | 9.85% |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 总市值 | 300.92亿元 |
| 流通市值 | 286.35亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000981 |
| 股票名称 | 山子高科 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 3.01 |
| 总市值 | 300.92亿元 |
| 流通市值 | 286.35亿元 |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.48 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 41.49亿元 |
| 流通市值 | 39.40亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002339 |
| 股票名称 | 积成电子 |
| 所属行业 | 电网设备 |
| 收盘价 | 7.48 |
| 总市值 | 41.49亿元 |
| 流通市值 | 39.40亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.43 |
| 涨幅 | 9.91% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 58.74亿元 |
| 流通市值 | 58.37亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002640 |
| 股票名称 | 跨境通 |
| 所属行业 | 互联网电 |
| 收盘价 | 3.43 |
| 总市值 | 58.74亿元 |
| 流通市值 | 58.37亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 37.50 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 27.00亿元 |
| 流通市值 | 22.08亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 301390 |
| 股票名称 | 经纬股份 |
| 所属行业 | 工程咨询 |
| 收盘价 | 37.50 |
| 总市值 | 27.00亿元 |
| 流通市值 | 22.08亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 13.02 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 83.56亿元 |
| 流通市值 | 83.56亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600127 |
| 股票名称 | 金健米业 |
| 所属行业 | 农产品加 |
| 收盘价 | 13.02 |
| 总市值 | 83.56亿元 |
| 流通市值 | 83.56亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 21.85 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 1764.29亿元 |
| 流通市值 | 1764.29亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601872 |
| 股票名称 | 招商轮船 |
| 所属行业 | 航运港口 |
| 收盘价 | 21.85 |
| 总市值 | 1764.29亿元 |
| 流通市值 | 1764.29亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 17.00 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 44.57亿元 |
| 流通市值 | 44.57亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603960 |
| 股票名称 | 克来机电 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 17.00 |
| 总市值 | 44.57亿元 |
| 流通市值 | 44.57亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.20 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 3/2 |
| 总市值 | 54.03亿元 |
| 流通市值 | 54.03亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 605162 |
| 股票名称 | 新中港 |
| 所属行业 | 电力 |
| 收盘价 | 12.20 |
| 总市值 | 54.03亿元 |
| 流通市值 | 54.03亿元 |
| 涨停统计 | 3/2 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 9.85 |
| 涨幅 | 10.05% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 24.98亿元 |
| 流通市值 | 24.98亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002836 |
| 股票名称 | 新宏泽 |
| 所属行业 | 包装印刷 |
| 收盘价 | 9.85 |
| 总市值 | 24.98亿元 |
| 流通市值 | 24.98亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 37.00 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 70.14亿元 |
| 流通市值 | 53.34亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 003026 |
| 股票名称 | 中晶科技 |
| 所属行业 | 半导体 |
| 收盘价 | 37.00 |
| 总市值 | 70.14亿元 |
| 流通市值 | 53.34亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 中位加速 |
| 加分项 | 阶段:中位加速(-3)、3连板、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 21.29 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 总市值 | 118.13亿元 |
| 流通市值 | 118.13亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603626 |
| 股票名称 | 科森科技 |
| 所属行业 | 消费电子 |
| 收盘价 | 21.29 |
| 总市值 | 118.13亿元 |
| 流通市值 | 118.13亿元 |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 40.77 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 148.65亿元 |
| 流通市值 | 148.11亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002655 |
| 股票名称 | 共达电声 |
| 所属行业 | 消费电子 |
| 收盘价 | 40.77 |
| 总市值 | 148.65亿元 |
| 流通市值 | 148.11亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位加速 |
| 加分项 | 阶段:中位加速(-3)、2连板 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.54 |
| 涨幅 | 10.07% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 32.03亿元 |
| 流通市值 | 32.03亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600630 |
| 股票名称 | 龙头股份 |
| 所属行业 | 服装家纺 |
| 收盘价 | 7.54 |
| 总市值 | 32.03亿元 |
| 流通市值 | 32.03亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 36.80 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 348.45亿元 |
| 流通市值 | 342.47亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600641 |
| 股票名称 | 先导基电 |
| 所属行业 | 半导体 |
| 收盘价 | 36.80 |
| 总市值 | 348.45亿元 |
| 流通市值 | 342.47亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 19.87 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 308.14亿元 |
| 流通市值 | 277.32亿元 |
涨停形态
