| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000504 | 南华生物 | 医疗服务 | 10.01 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 002285 | 世联行 | 房地产服 | 2.89 | 3/3 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 600448 | 华纺股份 | 纺织制造 | 3.54 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 603248 | 锡华科技 | 风电设备 | 24.57 | 4/4 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | 21.87 | 4/4 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 002453 | 华软科技 | 化学制品 | 5.34 | 2/2 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 301390 | 经纬股份 | 工程咨询 | 54.00 | 2/2 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 001332 | 锡装股份 | 专用设备 | 28.90 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 001399 | 惠科股份 | 光学光电 | 23.17 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 002185 | 华天科技 | 半导体 | 18.03 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 002965 | 祥鑫科技 | 汽车零部 | 31.11 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 601133 | 柏诚股份 | 专业工程 | 26.00 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 002971 | 和远气体 | 化学制品 | 42.68 | 1/1 | 低位反弹 | 5 | 🟢 A |
| 603402 | 陕西旅游 | 旅游及景 | 64.19 | 1/1 | 低位首板 | 4 | 🟡 B |
| 000509 | 华塑控股 | 光学光电 | 3.77 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000532 | 华金资本 | 多元金融 | 12.96 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000910 | 大亚圣象 | 家居用品 | 5.69 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002005 | 德豪润达 | 小家电 | 2.66 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002623 | 亚玛顿 | 光伏设备 | 18.52 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002849 | 威星智能 | 通用设备 | 20.32 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600606 | 绿地控股 | 房地产开 | 1.45 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600621 | 华鑫股份 | 证券Ⅱ | 14.10 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600640 | 国脉文化 | 广告营销 | 12.06 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600719 | 大连热电 | 电力 | 8.42 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 | 32.84 | 8/4 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | 13.90 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 688292 | 浩瀚深度 | 计算机设 | 23.02 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000002 | 万 科A | 房地产开 | 3.32 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000410 | 沈阳机床 | 通用设备 | 5.57 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 001211 | 双枪科技 | 家居用品 | 25.88 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 001376 | 百通能源 | 电力 | 12.66 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002029 | 七 匹 狼 | 服装家纺 | 9.00 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002300 | 太阳电缆 | 电网设备 | 8.67 | 3/2 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002471 | 中超控股 | 电网设备 | 5.96 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 301583 | 托伦斯 | 半导体 | 142.56 | 1/1 | 未知 | 1 | 🟠 C |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备 | 3.51 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600847 | 万里股份 | 电池 | 13.92 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603122 | 合富中国 | 医疗服务 | 13.64 | 3/2 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603138 | 海量数据 | IT服务Ⅱ | 15.57 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603686 | 福龙马 | 环境治理 | 15.47 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 001317 | 三羊马 | 铁路公路 | 54.51 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002298 | 中电鑫龙 | 电网设备 | 9.00 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002980 | 华盛昌 | 电网设备 | 128.03 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 301689 | 电科思仪 | 通用设备 | — | — | nan | 0 | 🟠 C |
| 600630 | 龙头股份 | 服装家纺 | 8.29 | 2/2 | 中位加速 | 0 | 🟠 C |
| 600838 | 上海九百 | 一般零售 | 8.59 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 601123 | 马矿股份 | 冶钢原料 | — | — | nan | 0 | 🟠 C |
| 603118 | 共进股份 | 通信设备 | 18.43 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 001212 | 中旗新材 | 装修建材 | 37.98 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 001233 | 海安集团 | 汽车零部 | 45.58 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 001238 | 浙江正特 | 文娱用品 | 26.31 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002836 | 新宏泽 | 包装印刷 | 11.92 | 2/2 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 003041 | 真爱美家 | 服装家纺 | 42.02 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 600577 | 精达股份 | 电网设备 | 8.72 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 601026 | 道生天合 | 风电设备 | 15.95 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603232 | 格尔软件 | 软件开发 | 16.31 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603725 | 天安新材 | 家居用品 | 11.75 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 688175 | 高凌信息 | 军工电子 | 21.74 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 001229 | 魅视科技 | 计算机设 | 39.99 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002134 | 天津普林 | 元件 | 27.10 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002589 | 瑞康医药 | 医药商业 | 3.27 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002713 | 东易日盛 | 装修装饰 | 10.92 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 600881 | 亚泰集团 | 综合Ⅱ | 1.93 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 603001 | 奥康国际 | 服装家纺 | 10.43 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 603016 | 新宏泰 | 电网设备 | 30.48 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 603068 | 博通集成 | 半导体 | 39.81 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | 13.48 | 3/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 603316 | 诚邦股份 | 半导体 | 16.69 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 603626 | 科森科技 | 消费电子 | 23.42 | 5/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 605188 | 国光连锁 | 一般零售 | 13.12 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002161 | 远 望 谷 | 其他电子 | 7.25 | 6/3 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加 | 14.32 | 2/2 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 600343 | 航天动力 | 通用设备 | 21.67 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 603375 | 盛景微 | 半导体 | 51.69 | 1/1 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 601086 | 国芳集团 | 一般零售 | 16.06 | 16/8 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 603120 | 肯特催化 | 化学制品 | 59.21 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 603353 | 和顺石油 | 炼化及贸 | 48.55 | 4/2 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.01 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 33.04亿元 |
| 流通市值 | 32.95亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000504 |
| 股票名称 | 南华生物 |
| 所属行业 | 医疗服务 |
| 收盘价 | 10.01 |
| 总市值 | 33.04亿元 |
| 流通市值 | 32.95亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥9.71 - ¥10.01 | — |
| 止损位 | ¥9.31 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥11.01 | +10% |
| 第二目标 | ¥12.01 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.89 |
| 涨幅 | 9.89% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 57.59亿元 |
| 流通市值 | 57.19亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002285 |
| 股票名称 | 世联行 |
| 所属行业 | 房地产服 |
| 收盘价 | 2.89 |
| 总市值 | 57.59亿元 |
| 流通市值 | 57.19亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥2.8 - ¥2.89 | — |
| 止损位 | ¥2.69 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥3.18 | +10% |
| 第二目标 | ¥3.47 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.54 |
| 涨幅 | 9.94% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 22.30亿元 |
| 流通市值 | 22.30亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600448 |
| 股票名称 | 华纺股份 |
| 所属行业 | 纺织制造 |
| 收盘价 | 3.54 |
| 总市值 | 22.30亿元 |
| 流通市值 | 22.30亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.43 - ¥3.54 | — |
| 止损位 | ¥3.29 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥3.89 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.25 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 24.57 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 113.02亿元 |
| 流通市值 | 17.57亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603248 |
| 股票名称 | 锡华科技 |
| 所属行业 | 风电设备 |
| 收盘价 | 24.57 |
| 总市值 | 113.02亿元 |
| 流通市值 | 17.57亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥23.83 - ¥24.57 | — |
| 止损位 | ¥22.85 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥27.03 | +10% |
| 第二目标 | ¥29.48 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 21.87 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 63.85亿元 |
| 流通市值 | 53.98亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001216 |
| 股票名称 | 华瓷股份 |
| 所属行业 | 家居用品 |
| 收盘价 | 21.87 |
| 总市值 | 63.85亿元 |
| 流通市值 | 53.98亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥21.21 - ¥21.87 | — |
| 止损位 | ¥20.34 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥24.06 | +10% |
| 第二目标 | ¥26.24 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.34 |
| 涨幅 | 10.10% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 43.38亿元 |
| 流通市值 | 34.34亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002453 |
| 股票名称 | 华软科技 |
| 所属行业 | 化学制品 |
| 收盘价 | 5.34 |
| 总市值 | 43.38亿元 |
| 流通市值 | 34.34亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.18 - ¥5.34 | — |
| 止损位 | ¥4.97 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥5.87 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.41 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 54.00 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 32.40亿元 |
| 流通市值 | 26.49亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 301390 |
| 股票名称 | 经纬股份 |
| 所属行业 | 工程咨询 |
| 收盘价 | 54.00 |
| 总市值 | 32.40亿元 |
| 流通市值 | 26.49亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥52.38 - ¥54.0 | — |
| 止损位 | ¥50.22 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥59.4 | +10% |
| 第二目标 | ¥64.8 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 28.90 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 44.70亿元 |
| 流通市值 | 19.42亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001332 |
| 股票名称 | 锡装股份 |
| 所属行业 | 专用设备 |
| 收盘价 | 28.90 |
| 总市值 | 44.70亿元 |
| 流通市值 | 19.42亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥28.03 - ¥28.9 | — |
| 止损位 | ¥26.88 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥31.79 | +10% |
| 第二目标 | ¥34.68 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 23.17 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 1716.27亿元 |
| 流通市值 | 99.76亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001399 |
| 股票名称 | 惠科股份 |
| 所属行业 | 光学光电 |
| 收盘价 | 23.17 |
| 总市值 | 1716.27亿元 |
| 流通市值 | 99.76亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥22.47 - ¥23.17 | — |
| 止损位 | ¥21.55 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥25.49 | +10% |
| 第二目标 | ¥27.8 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 18.03 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 599.81亿元 |
| 流通市值 | 599.68亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002185 |
| 股票名称 | 华天科技 |
| 所属行业 | 半导体 |
| 收盘价 | 18.03 |
| 总市值 | 599.81亿元 |
| 流通市值 | 599.68亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥17.49 - ¥18.03 | — |
| 止损位 | ¥16.77 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥19.83 | +10% |
| 第二目标 | ¥21.64 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 31.11 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 82.56亿元 |
| 流通市值 | 74.02亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002965 |
| 股票名称 | 祥鑫科技 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 31.11 |
| 总市值 | 82.56亿元 |
| 流通市值 | 74.02亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥30.18 - ¥31.11 | — |
| 止损位 | ¥28.93 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥34.22 | +10% |
| 第二目标 | ¥37.33 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 26.00 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 136.81亿元 |
| 流通市值 | 136.34亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601133 |
| 股票名称 | 柏诚股份 |
| 所属行业 | 专业工程 |
| 收盘价 | 26.00 |
| 总市值 | 136.81亿元 |
| 流通市值 | 136.34亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥25.22 - ¥26.0 | — |
| 止损位 | ¥24.18 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥28.6 | +10% |
| 第二目标 | ¥31.2 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 42.68 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 89.88亿元 |
| 流通市值 | 68.72亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002971 |
| 股票名称 | 和远气体 |
| 所属行业 | 化学制品 |
| 收盘价 | 42.68 |
| 总市值 | 89.88亿元 |
| 流通市值 | 68.72亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(5分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥41.4 - ¥42.68 | — |
| 止损位 | ¥39.69 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥46.95 | +10% |
| 第二目标 | ¥51.22 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 64.19 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 64.53亿元 |
| 流通市值 | 16.13亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603402 |
| 股票名称 | 陕西旅游 |
| 所属行业 | 旅游及景 |
| 收盘价 | 64.19 |
| 总市值 | 64.53亿元 |
| 流通市值 | 16.13亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(4分) |
| 阶段 | 低位首板 |
| 加分项 | 阶段:低位首板(+4) |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥62.26 - ¥64.19 | — |
| 止损位 | ¥59.7 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥70.61 | +10% |
| 第二目标 | ¥77.03 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.77 |
| 涨幅 | 9.91% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 40.46亿元 |
| 流通市值 | 40.46亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000509 |
| 股票名称 | 华塑控股 |
| 所属行业 | 光学光电 |
| 收盘价 | 3.77 |
| 总市值 | 40.46亿元 |
| 流通市值 | 40.46亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.66 - ¥3.77 | — |
| 止损位 | ¥3.51 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥4.15 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.52 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.5 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.96 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 44.67亿元 |
| 流通市值 | 44.52亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000532 |
| 股票名称 | 华金资本 |
| 所属行业 | 多元金融 |
| 收盘价 | 12.96 |
| 总市值 | 44.67亿元 |
| 流通市值 | 44.52亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥12.57 - ¥12.96 | — |
| 止损位 | ¥12.05 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥14.26 | +10% |
| 第二目标 | ¥15.55 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.69 |
| 涨幅 | 10.06% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 31.15亿元 |
| 流通市值 | 31.14亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000910 |
| 股票名称 | 大亚圣象 |
| 所属行业 | 家居用品 |
| 收盘价 | 5.69 |
| 总市值 | 31.15亿元 |
| 流通市值 | 31.14亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.52 - ¥5.69 | — |
| 止损位 | ¥5.29 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥6.26 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.83 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.66 |
| 涨幅 | 9.92% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 46.61亿元 |
| 流通市值 | 46.60亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002005 |
| 股票名称 | 德豪润达 |
| 所属行业 | 小家电 |
| 收盘价 | 2.66 |
| 总市值 | 46.61亿元 |
| 流通市值 | 46.60亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥2.58 - ¥2.66 | — |
| 止损位 | ¥2.47 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥2.93 | +10% |
| 第二目标 | ¥3.19 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 18.52 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 35.76亿元 |
| 流通市值 | 35.68亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002623 |
| 股票名称 | 亚玛顿 |
| 所属行业 | 光伏设备 |
| 收盘价 | 18.52 |
| 总市值 | 35.76亿元 |
| 流通市值 | 35.68亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥17.96 - ¥18.52 | — |
| 止损位 | ¥17.22 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥20.37 | +10% |
| 第二目标 | ¥22.22 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 20.32 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 44.83亿元 |
| 流通市值 | 44.44亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002849 |
| 股票名称 | 威星智能 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 20.32 |
| 总市值 | 44.83亿元 |
| 流通市值 | 44.44亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥19.71 - ¥20.32 | — |
| 止损位 | ¥18.9 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥22.35 | +10% |
| 第二目标 | ¥24.38 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 1.45 |
| 涨幅 | 9.85% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 203.79亿元 |
| 流通市值 | 203.79亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600606 |
| 股票名称 | 绿地控股 |
| 所属行业 | 房地产开 |
| 收盘价 | 1.45 |
| 总市值 | 203.79亿元 |
| 流通市值 | 203.79亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥1.41 - ¥1.45 | — |
| 止损位 | ¥1.35 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥1.59 | +10% |
| 第二目标 | ¥1.74 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
