| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000910 | 大亚圣象 | 家居用品 | 7.58 | 4/4 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 002238 | 天威视讯 | 电视广播 | 7.66 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 600743 | 华远控股 | 房地产服 | 2.82 | 3/3 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 001234 | 泰慕士 | 服装家纺 | 32.18 | 3/3 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | 18.50 | 4/4 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | 58.60 | 9/7 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | 7.06 | 3/3 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 002937 | 兴瑞科技 | 汽车零部 | 30.13 | 1/1 | 低位反弹 | 6 | 🟢 A |
| 688628 | 优利德 | 通用设备 | 114.44 | 1/1 | 高位风险 | 3 | 🟡 B |
| 688656 | 浩欧博 | 医疗器械 | 141.04 | 1/1 | 高位风险 | 3 | 🟡 B |
| 000850 | 华茂股份 | 纺织制造 | 4.65 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002633 | 申科股份 | 通用设备 | 15.87 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002819 | 东方中科 | 通用设备 | 24.24 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002849 | 威星智能 | 通用设备 | 23.00 | 4/2 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 17.28 | 6/3 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 600605 | 汇通能源 | 一般零售 | 31.61 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600653 | 申华控股 | 汽车服务 | 1.87 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603328 | 依顿电子 | 元件 | 15.20 | 1/1 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 603373 | 安邦护卫 | 专业服务 | 47.96 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002638 | 勤上股份 | 照明设备 | 4.74 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600230 | 沧州大化 | 化学制品 | 14.82 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | 3.70 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600418 | 江淮汽车 | 商用车 | 23.45 | 2/2 | 中位启动 | 1 | 🟠 C |
| 600802 | 福建水泥 | 水泥 | 6.02 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | 32.40 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603803 | 瑞斯康达 | 通信设备 | 12.87 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002286 | 保龄宝 | 农产品加 | 8.75 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002426 | 胜利精密 | 消费电子 | 2.96 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002541 | 鸿路钢构 | 专业工程 | 19.69 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002635 | 安洁科技 | 消费电子 | 16.79 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002935 | 天奥电子 | 军工电子 | 17.52 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 600843 | 上工申贝 | 专用设备 | 7.61 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603222 | 济民健康 | 医疗器械 | 8.94 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603636 | 南威软件 | IT服务Ⅱ | 8.81 | 3/3 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 603773 | 沃格光电 | 光学光电 | 102.50 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603937 | 丽岛新材 | 工业金属 | 12.97 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603949 | 雪龙集团 | 汽车零部 | 15.36 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服 | 3.86 | 3/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 002119 | 康强电子 | 半导体 | 26.92 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002989 | 中天精装 | 装修装饰 | 27.96 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 301150 | 中一科技 | 电池 | 49.20 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 600503 | 华丽家族 | 房地产开 | 2.94 | 3/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 603067 | 振华股份 | 化学原料 | 39.86 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 603124 | 江南新材 | 金属新材 | 145.00 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 688056 | 莱伯泰科 | 通用设备 | 52.92 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 688337 | 普源精电 | 通用设备 | 57.18 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002614 | 奥佳华 | 其他家电 | 7.57 | 3/3 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 688512 | 慧智微-U | 半导体 | 17.32 | 1/1 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 300931 | 通用电梯 | 专用设备 | 19.21 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | 185.57 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 002909 | 集泰股份 | 化学制品 | 7.54 | 1/1 | 高位分歧 | -5 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.58 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 41.49亿元 |
| 流通市值 | 41.48亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000910 |
| 股票名称 | 大亚圣象 |
| 所属行业 | 家居用品 |
| 收盘价 | 7.58 |
| 总市值 | 41.49亿元 |
| 流通市值 | 41.48亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.35 - ¥7.58 | — |
| 止损位 | ¥7.05 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.34 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.1 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.66 |
| 涨幅 | 10.06% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 61.48亿元 |
| 流通市值 | 61.48亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002238 |
| 股票名称 | 天威视讯 |
| 所属行业 | 电视广播 |
| 收盘价 | 7.66 |
| 总市值 | 61.48亿元 |
| 流通市值 | 61.48亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.43 - ¥7.66 | — |
| 止损位 | ¥7.12 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.43 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.19 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.82 |
| 涨幅 | 10.16% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 66.16亿元 |
| 流通市值 | 66.16亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600743 |
| 股票名称 | 华远控股 |
| 所属行业 | 房地产服 |
| 收盘价 | 2.82 |
| 总市值 | 66.16亿元 |
| 流通市值 | 66.16亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥2.74 - ¥2.82 | — |
| 止损位 | ¥2.62 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥3.1 | +10% |
| 第二目标 | ¥3.38 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 32.18 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 34.94亿元 |
| 流通市值 | 29.46亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001234 |
| 股票名称 | 泰慕士 |
| 所属行业 | 服装家纺 |
| 收盘价 | 32.18 |
| 总市值 | 34.94亿元 |
| 流通市值 | 29.46亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥31.21 - ¥32.18 | — |
| 止损位 | ¥29.93 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥35.4 | +10% |
| 第二目标 | ¥38.62 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 18.50 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 228.26亿元 |
| 流通市值 | 146.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601811 |
| 股票名称 | 新华文轩 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 18.50 |
| 总市值 | 228.26亿元 |
| 流通市值 | 146.50亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥17.95 - ¥18.5 | — |
| 止损位 | ¥17.21 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥20.35 | +10% |
| 第二目标 | ¥22.2 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 58.60 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 9/7 |
| 总市值 | 83.75亿元 |
| 流通市值 | 83.75亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 605058 |
| 股票名称 | 澳弘电子 |
| 所属行业 | 元件 |
| 收盘价 | 58.60 |
| 总市值 | 83.75亿元 |
| 流通市值 | 83.75亿元 |
| 涨停统计 | 9/7 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥56.84 - ¥58.6 | — |
| 止损位 | ¥54.5 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥64.46 | +10% |
| 第二目标 | ¥70.32 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.06 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 73.77亿元 |
| 流通市值 | 73.77亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600825 |
| 股票名称 | 新华传媒 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 7.06 |
| 总市值 | 73.77亿元 |
| 流通市值 | 73.77亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥6.85 - ¥7.06 | — |
| 止损位 | ¥6.57 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥7.77 | +10% |
| 第二目标 | ¥8.47 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 30.13 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 95.21亿元 |
| 流通市值 | 94.97亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002937 |
| 股票名称 | 兴瑞科技 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 30.13 |
| 总市值 | 95.21亿元 |
| 流通市值 | 94.97亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟢 A(6分) |
| 阶段 | 低位反弹 |
| 加分项 | 阶段:低位反弹(+5)、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥29.23 - ¥30.13 | — |
| 止损位 | ¥28.02 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥33.14 | +10% |
| 第二目标 | ¥36.16 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 114.44 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 128.62亿元 |
| 流通市值 | 128.62亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 688628 |
| 股票名称 | 优利德 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 114.44 |
| 总市值 | 128.62亿元 |
| 流通市值 | 128.62亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(3分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥111.01 - ¥114.44 | — |
| 止损位 | ¥106.43 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥125.88 | +10% |
| 第二目标 | ¥137.33 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 141.04 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 89.59亿元 |
| 流通市值 | 89.59亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 688656 |
| 股票名称 | 浩欧博 |
| 所属行业 | 医疗器械 |
| 收盘价 | 141.04 |
| 总市值 | 89.59亿元 |
| 流通市值 | 89.59亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(3分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥136.81 - ¥141.04 | — |
| 止损位 | ¥131.17 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥155.14 | +10% |
| 第二目标 | ¥169.25 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.65 |
| 涨幅 | 9.93% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 43.88亿元 |
| 流通市值 | 43.87亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000850 |
| 股票名称 | 华茂股份 |
| 所属行业 | 纺织制造 |
| 收盘价 | 4.65 |
| 总市值 | 43.88亿元 |
| 流通市值 | 43.87亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥4.51 - ¥4.65 | — |
| 止损位 | ¥4.32 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥5.12 | +10% |
| 第二目标 | ¥5.58 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 15.87 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 23.80亿元 |
| 流通市值 | 23.74亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002633 |
| 股票名称 | 申科股份 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 15.87 |
| 总市值 | 23.80亿元 |
| 流通市值 | 23.74亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥15.39 - ¥15.87 | — |
| 止损位 | ¥14.76 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥17.46 | +10% |
| 第二目标 | ¥19.04 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 24.24 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 72.25亿元 |
| 流通市值 | 57.25亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002819 |
| 股票名称 | 东方中科 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 24.24 |
| 总市值 | 72.25亿元 |
| 流通市值 | 57.25亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥23.51 - ¥24.24 | — |
| 止损位 | ¥22.54 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥26.66 | +10% |
| 第二目标 | ¥29.09 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 23.00 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 总市值 | 50.75亿元 |
| 流通市值 | 50.30亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002849 |
| 股票名称 | 威星智能 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 23.00 |
| 总市值 | 50.75亿元 |
| 流通市值 | 50.30亿元 |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥22.31 - ¥23.0 | — |
| 止损位 | ¥21.39 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥25.3 | +10% |
| 第二目标 | ¥27.6 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 17.28 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 6/3 |
| 总市值 | 50.56亿元 |
| 流通市值 | 50.56亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600371 |
| 股票名称 | 万向德农 |
| 所属行业 | 种植业 |
| 收盘价 | 17.28 |
| 总市值 | 50.56亿元 |
| 流通市值 | 50.56亿元 |
| 涨停统计 | 6/3 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥16.76 - ¥17.28 | — |
| 止损位 | ¥16.07 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥19.01 | +10% |
| 第二目标 | ¥20.74 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 31.61 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 65.21亿元 |
| 流通市值 | 65.21亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600605 |
| 股票名称 | 汇通能源 |
| 所属行业 | 一般零售 |
| 收盘价 | 31.61 |
| 总市值 | 65.21亿元 |
| 流通市值 | 65.21亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥30.66 - ¥31.61 | — |
| 止损位 | ¥29.4 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥34.77 | +10% |
| 第二目标 | ¥37.93 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 1.87 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 36.40亿元 |
| 流通市值 | 36.40亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600653 |
| 股票名称 | 申华控股 |
| 所属行业 | 汽车服务 |
| 收盘价 | 1.87 |
| 总市值 | 36.40亿元 |
| 流通市值 | 36.40亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥1.81 - ¥1.87 | — |
| 止损位 | ¥1.74 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥2.06 | +10% |
| 第二目标 | ¥2.24 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.5 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 15.20 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 151.76亿元 |
| 流通市值 | 151.76亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603328 |
| 股票名称 | 依顿电子 |
| 所属行业 | 元件 |
| 收盘价 | 15.20 |
| 总市值 | 151.76亿元 |
| 流通市值 | 151.76亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥14.74 - ¥15.2 | — |
| 止损位 | ¥14.14 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥16.72 | +10% |
| 第二目标 | ¥18.24 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 47.96 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 72.20亿元 |
| 流通市值 | 30.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603373 |
| 股票名称 | 安邦护卫 |
| 所属行业 | 专业服务 |
| 收盘价 | 47.96 |
| 总市值 | 72.20亿元 |
| 流通市值 | 30.50亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥46.52 - ¥47.96 | — |
| 止损位 | ¥44.6 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥52.76 | +10% |
| 第二目标 | ¥57.55 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.74 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 68.09亿元 |
| 流通市值 | 64.12亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002638 |
| 股票名称 | 勤上股份 |
| 所属行业 | 照明设备 |
| 收盘价 | 4.74 |
| 总市值 | 68.09亿元 |
| 流通市值 | 64.12亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 14.82 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 61.35亿元 |
| 流通市值 | 61.35亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600230 |
| 股票名称 | 沧州大化 |
| 所属行业 | 化学制品 |
| 收盘价 | 14.82 |
| 总市值 | 61.35亿元 |
| 流通市值 | 61.35亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.70 |
| 涨幅 | 10.12% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 42.93亿元 |
| 流通市值 | 42.93亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600293 |
| 股票名称 | 三峡新材 |
| 所属行业 | 玻璃玻纤 |
| 收盘价 | 3.70 |
| 总市值 | 42.93亿元 |
| 流通市值 | 42.93亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 23.45 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 528.60亿元 |
| 流通市值 | 528.60亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600418 |
| 股票名称 | 江淮汽车 |
| 所属行业 | 商用车 |
| 收盘价 | 23.45 |
| 总市值 | 528.60亿元 |
| 流通市值 | 528.60亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、2连板、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.02 |
| 涨幅 | 10.05% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 27.59亿元 |
| 流通市值 | 27.59亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600802 |
| 股票名称 | 福建水泥 |
| 所属行业 | 水泥 |
| 收盘价 | 6.02 |
| 总市值 | 27.59亿元 |
| 流通市值 | 27.59亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 32.40 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 44.88亿元 |
| 流通市值 | 44.88亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603396 |
| 股票名称 | 金辰股份 |
| 所属行业 | 光伏设备 |
| 收盘价 | 32.40 |
| 总市值 | 44.88亿元 |
| 流通市值 | 44.88亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.87 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 54.68亿元 |
| 流通市值 | 54.68亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
