| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 水泥 | 6.62 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | 35.64 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 000850 | 华茂股份 | 纺织制造 | 5.12 | 2/2 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 002614 | 奥佳华 | 其他家电 | 8.33 | 4/4 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 001234 | 泰慕士 | 服装家纺 | 35.40 | 4/4 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | 7.77 | 4/4 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 600843 | 上工申贝 | 专用设备 | 8.37 | 2/2 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | 20.35 | 5/5 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 000498 | 山东路桥 | 基础建设 | 5.65 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000790 | 华神科技 | 中药Ⅱ | 4.68 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000905 | 厦门港务 | 航运港口 | 9.81 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002205 | 国统股份 | 水泥 | 12.78 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002264 | 新 华 都 | 广告营销 | 8.13 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002395 | 双象股份 | 塑料 | 14.05 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002622 | 皓宸医疗 | 医疗服务 | 2.72 | 4/2 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002836 | 新宏泽 | 包装印刷 | 12.27 | 6/3 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600189 | 泉阳泉 | 饮料乳品 | 9.10 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600815 | 厦工股份 | 工程机械 | 4.65 | 3/2 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603122 | 合富中国 | 医疗服务 | 14.93 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603970 | 中农立华 | 农化制品 | 12.17 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000592 | 平潭发展 | 林业Ⅱ | 8.78 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部 | 9.68 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000710 | 贝瑞基因 | 医疗服务 | 11.01 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000753 | 漳州发展 | 综合Ⅱ | 5.35 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002029 | 七 匹 狼 | 服装家纺 | 9.26 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002321 | 华英农业 | 养殖业 | 2.27 | 6/3 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 301311 | 昆船智能 | 通用设备 | 17.98 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600358 | 国旅联合 | 广告营销 | 5.72 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭Ⅱ | 5.70 | 1/1 | 高位风险 | 1 | 🟠 C |
| 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备 | 5.50 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 18.73 | 4/2 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603375 | 盛景微 | 半导体 | 49.25 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603500 | 祥和实业 | 轨交设备 | 10.42 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002119 | 康强电子 | 半导体 | 29.61 | 2/2 | 中位加速 | 0 | 🟠 C |
| 301689 | 电科思仪 | 通用设备 | — | — | nan | 0 | 🟠 C |
| 301699 | 洛轴股份 | 通用设备 | — | — | nan | 0 | 🟠 C |
| 601567 | 三星电气 | 电网设备 | 16.25 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 603949 | 雪龙集团 | 汽车零部 | 16.90 | 2/2 | 中位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002413 | 雷科防务 | 军工电子 | 8.97 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002819 | 东方中科 | 通用设备 | 26.66 | 2/2 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 603065 | 宿迁联盛 | 化学制品 | 16.27 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603278 | 大业股份 | 通用设备 | 9.80 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603767 | 中马传动 | 汽车零部 | 14.74 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 605018 | 长华集团 | 汽车零部 | 12.74 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002238 | 天威视讯 | 电视广播 | 8.43 | 3/3 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 002679 | 福建金森 | 林业Ⅱ | 11.58 | 1/1 | 中位加速 | -3 | 🔴 D |
| 002909 | 集泰股份 | 化学制品 | 8.29 | 2/2 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 300300 | 海峡创新 | IT服务Ⅱ | 10.81 | 1/1 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 002164 | 宁波东力 | 通用设备 | 13.06 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | 18.47 | 7/6 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 688682 | 霍莱沃 | 军工电子 | 37.94 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.62 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 30.34亿元 |
| 流通市值 | 30.34亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600802 |
| 股票名称 | 福建水泥 |
| 所属行业 | 水泥 |
| 收盘价 | 6.62 |
| 总市值 | 30.34亿元 |
| 流通市值 | 30.34亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥6.42 - ¥6.62 | — |
| 止损位 | ¥6.16 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥7.28 | +10% |
| 第二目标 | ¥7.94 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 35.64 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 49.37亿元 |
| 流通市值 | 49.37亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603396 |
| 股票名称 | 金辰股份 |
| 所属行业 | 光伏设备 |
| 收盘价 | 35.64 |
| 总市值 | 49.37亿元 |
| 流通市值 | 49.37亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥34.57 - ¥35.64 | — |
| 止损位 | ¥33.15 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥39.2 | +10% |
| 第二目标 | ¥42.77 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.12 |
| 涨幅 | 10.11% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 48.32亿元 |
| 流通市值 | 48.30亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000850 |
| 股票名称 | 华茂股份 |
| 所属行业 | 纺织制造 |
| 收盘价 | 5.12 |
| 总市值 | 48.32亿元 |
| 流通市值 | 48.30亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥4.97 - ¥5.12 | — |
| 止损位 | ¥4.76 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥5.63 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.14 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.33 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 51.96亿元 |
| 流通市值 | 36.76亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002614 |
| 股票名称 | 奥佳华 |
| 所属行业 | 其他家电 |
| 收盘价 | 8.33 |
| 总市值 | 51.96亿元 |
| 流通市值 | 36.76亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥8.08 - ¥8.33 | — |
| 止损位 | ¥7.75 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥9.16 | +10% |
| 第二目标 | ¥10.0 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 35.40 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 38.44亿元 |
| 流通市值 | 32.41亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001234 |
| 股票名称 | 泰慕士 |
| 所属行业 | 服装家纺 |
| 收盘价 | 35.40 |
| 总市值 | 38.44亿元 |
| 流通市值 | 32.41亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥34.34 - ¥35.4 | — |
| 止损位 | ¥32.92 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥38.94 | +10% |
| 第二目标 | ¥42.48 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.77 |
| 涨幅 | 10.06% |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 总市值 | 81.19亿元 |
| 流通市值 | 81.19亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600825 |
| 股票名称 | 新华传媒 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 7.77 |
| 总市值 | 81.19亿元 |
| 流通市值 | 81.19亿元 |
| 涨停统计 | 4/4 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、4连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.54 - ¥7.77 | — |
| 止损位 | ¥7.23 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥8.55 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.32 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.37 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 59.69亿元 |
| 流通市值 | 39.27亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600843 |
| 股票名称 | 上工申贝 |
| 所属行业 | 专用设备 |
| 收盘价 | 8.37 |
| 总市值 | 59.69亿元 |
| 流通市值 | 39.27亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥8.12 - ¥8.37 | — |
| 止损位 | ¥7.78 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥9.21 | +10% |
| 第二目标 | ¥10.04 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 20.35 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 总市值 | 251.09亿元 |
| 流通市值 | 161.15亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601811 |
| 股票名称 | 新华文轩 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 20.35 |
| 总市值 | 251.09亿元 |
| 流通市值 | 161.15亿元 |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、5连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥19.74 - ¥20.35 | — |
| 止损位 | ¥18.93 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥22.39 | +10% |
| 第二目标 | ¥24.42 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.65 |
| 涨幅 | 9.92% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 87.71亿元 |
| 流通市值 | 81.89亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000498 |
| 股票名称 | 山东路桥 |
| 所属行业 | 基础建设 |
| 收盘价 | 5.65 |
| 总市值 | 87.71亿元 |
| 流通市值 | 81.89亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.48 - ¥5.65 | — |
| 止损位 | ¥5.25 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥6.22 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.78 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.68 |
| 涨幅 | 10.12% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 29.19亿元 |
| 流通市值 | 29.14亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000790 |
| 股票名称 | 华神科技 |
| 所属行业 | 中药Ⅱ |
| 收盘价 | 4.68 |
| 总市值 | 29.19亿元 |
| 流通市值 | 29.14亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥4.54 - ¥4.68 | — |
| 止损位 | ¥4.35 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥5.15 | +10% |
| 第二目标 | ¥5.62 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 9.81 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 151.30亿元 |
| 流通市值 | 72.77亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000905 |
| 股票名称 | 厦门港务 |
| 所属行业 | 航运港口 |
| 收盘价 | 9.81 |
| 总市值 | 151.30亿元 |
| 流通市值 | 72.77亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥9.52 - ¥9.81 | — |
| 止损位 | ¥9.12 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥10.79 | +10% |
| 第二目标 | ¥11.77 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.78 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 23.75亿元 |
| 流通市值 | 23.75亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002205 |
| 股票名称 | 国统股份 |
| 所属行业 | 水泥 |
| 收盘价 | 12.78 |
| 总市值 | 23.75亿元 |
| 流通市值 | 23.75亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥12.4 - ¥12.78 | — |
| 止损位 | ¥11.89 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥14.06 | +10% |
| 第二目标 | ¥15.34 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.13 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 58.52亿元 |
| 流通市值 | 52.92亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002264 |
| 股票名称 | 新 华 都 |
| 所属行业 | 广告营销 |
| 收盘价 | 8.13 |
| 总市值 | 58.52亿元 |
| 流通市值 | 52.92亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.89 - ¥8.13 | — |
| 止损位 | ¥7.56 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.94 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.76 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 14.05 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 37.68亿元 |
| 流通市值 | 37.68亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002395 |
| 股票名称 | 双象股份 |
| 所属行业 | 塑料 |
| 收盘价 | 14.05 |
| 总市值 | 37.68亿元 |
| 流通市值 | 37.68亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥13.63 - ¥14.05 | — |
| 止损位 | ¥13.07 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥15.46 | +10% |
| 第二目标 | ¥16.86 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.72 |
| 涨幅 | 10.12% |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 总市值 | 22.85亿元 |
| 流通市值 | 22.85亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002622 |
| 股票名称 | 皓宸医疗 |
| 所属行业 | 医疗服务 |
| 收盘价 | 2.72 |
| 总市值 | 22.85亿元 |
| 流通市值 | 22.85亿元 |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥2.64 - ¥2.72 | — |
| 止损位 | ¥2.53 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥2.99 | +10% |
| 第二目标 | ¥3.26 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.27 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 6/3 |
| 总市值 | 28.27亿元 |
| 流通市值 | 28.27亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002836 |
| 股票名称 | 新宏泽 |
| 所属行业 | 包装印刷 |
| 收盘价 | 12.27 |
| 总市值 | 28.27亿元 |
| 流通市值 | 28.27亿元 |
| 涨停统计 | 6/3 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥11.9 - ¥12.27 | — |
| 止损位 | ¥11.41 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥13.5 | +10% |
| 第二目标 | ¥14.72 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 9.10 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 65.08亿元 |
| 流通市值 | 65.08亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600189 |
| 股票名称 | 泉阳泉 |
| 所属行业 | 饮料乳品 |
| 收盘价 | 9.10 |
| 总市值 | 65.08亿元 |
| 流通市值 | 65.08亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥8.83 - ¥9.1 | — |
| 止损位 | ¥8.46 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥10.01 | +10% |
| 第二目标 | ¥10.92 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 4.65 |
| 涨幅 | 9.93% |
| 涨停统计 | 3/2 |
| 总市值 | 82.50亿元 |
| 流通市值 | 82.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600815 |
| 股票名称 | 厦工股份 |
| 所属行业 | 工程机械 |
| 收盘价 | 4.65 |
| 总市值 | 82.50亿元 |
| 流通市值 | 82.50亿元 |
| 涨停统计 | 3/2 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥4.51 - ¥4.65 | — |
| 止损位 | ¥4.32 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥5.12 | +10% |
| 第二目标 | ¥5.58 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 14.93 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 59.43亿元 |
| 流通市值 | 59.43亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603122 |
| 股票名称 | 合富中国 |
| 所属行业 | 医疗服务 |
| 收盘价 | 14.93 |
| 总市值 | 59.43亿元 |
| 流通市值 | 59.43亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥14.48 - ¥14.93 | — |
| 止损位 | ¥13.88 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥16.42 | +10% |
| 第二目标 | ¥17.92 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.17 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 32.71亿元 |
| 流通市值 | 32.71亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603970 |
| 股票名称 | 中农立华 |
| 所属行业 | 农化制品 |
| 收盘价 | 12.17 |
| 总市值 | 32.71亿元 |
| 流通市值 | 32.71亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥11.8 - ¥12.17 | — |
| 止损位 | ¥11.32 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥13.39 | +10% |
| 第二目标 | ¥14.6 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.78 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 169.61亿元 |
| 流通市值 | 168.15亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000592 |
| 股票名称 | 平潭发展 |
| 所属行业 | 林业Ⅱ |
| 收盘价 | 8.78 |
| 总市值 | 169.61亿元 |
| 流通市值 | 168.15亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 9.68 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 44.49亿元 |
| 流通市值 | 44.49亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000678 |
| 股票名称 | 襄阳轴承 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 9.68 |
| 总市值 | 44.49亿元 |
| 流通市值 | 44.49亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 11.01 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 38.92亿元 |
| 流通市值 | 36.94亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000710 |
| 股票名称 | 贝瑞基因 |
| 所属行业 | 医疗服务 |
| 收盘价 | 11.01 |
| 总市值 | 38.92亿元 |
| 流通市值 | 36.94亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.35 |
| 涨幅 | 10.08% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 53.04亿元 |
| 流通市值 | 53.04亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000753 |
| 股票名称 | 漳州发展 |
| 所属行业 | 综合Ⅱ |
| 收盘价 | 5.35 |
| 总市值 | 53.04亿元 |
| 流通市值 | 53.04亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 9.26 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 65.29亿元 |
| 流通市值 | 61.62亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002029 |
| 股票名称 | 七 匹 狼 |
| 所属行业 | 服装家纺 |
| 收盘价 | 9.26 |
| 总市值 | 65.29亿元 |
| 流通市值 | 61.62亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.27 |
