| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部 | 10.65 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 600802 | 福建水泥 | 水泥 | 7.28 | 3/3 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备 | 6.05 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | 8.55 | 5/5 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 603949 | 雪龙集团 | 汽车零部 | 18.59 | 3/3 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 001368 | 通达创智 | 文娱用品 | 41.80 | 1/1 | 高位风险 | 2 | 🟡 B |
| 002347 | 泰尔股份 | 通用设备 | 6.42 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002640 | 跨境通 | 互联网电 | 3.96 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 301190 | 善水科技 | 化学原料 | 24.95 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | 8.04 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603968 | 醋化股份 | 化学制品 | 11.63 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 688244 | 永信至诚 | 软件开发 | 19.80 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 000011 | 深物业A | 房地产开 | 10.12 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000503 | 国新健康 | 软件开发 | 7.44 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000513 | 丽珠集团 | 化学制药 | 30.34 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 001330 | 博纳影业 | 影视院线 | 6.36 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002232 | 启明信息 | IT服务Ⅱ | 16.28 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 002480 | 新筑股份 | 电力 | 5.65 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600418 | 江淮汽车 | 商用车 | 25.22 | 4/3 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000020 | 深华发A | 光学光电 | 14.64 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车零部 | 2.24 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 001201 | 东瑞股份 | 养殖业 | 16.13 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002912 | 中新赛克 | 计算机设 | 26.47 | 12/6 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002342 | 巨力索具 | 通用设备 | 8.68 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002852 | 道道全 | 农产品加 | 8.90 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002962 | 五方光电 | 光学光电 | 14.76 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 600032 | 浙江新能 | 电力 | 7.43 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603278 | 大业股份 | 通用设备 | 10.78 | 2/2 | 中位加速 | -1 | 🟠 C |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | 39.20 | 3/3 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 600488 | 津药药业 | 化学制药 | 6.27 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 605366 | 宏柏新材 | 化学制品 | 10.14 | 1/1 | 中位加速 | -2 | 🔴 D |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | 10.33 | 1/1 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 | 41.84 | 9/5 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.65 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 48.95亿元 |
| 流通市值 | 48.95亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000678 |
| 股票名称 | 襄阳轴承 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 10.65 |
| 总市值 | 48.95亿元 |
| 流通市值 | 48.95亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥10.33 - ¥10.65 | — |
| 止损位 | ¥9.9 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥11.72 | +10% |
| 第二目标 | ¥12.78 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.28 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 33.36亿元 |
| 流通市值 | 33.36亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600802 |
| 股票名称 | 福建水泥 |
| 所属行业 | 水泥 |
| 收盘价 | 7.28 |
| 总市值 | 33.36亿元 |
| 流通市值 | 33.36亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.06 - ¥7.28 | — |
| 止损位 | ¥6.77 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.01 | +10% |
| 第二目标 | ¥8.74 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.05 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 58.63亿元 |
| 流通市值 | 58.63亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601218 |
| 股票名称 | 吉鑫科技 |
| 所属行业 | 风电设备 |
| 收盘价 | 6.05 |
| 总市值 | 58.63亿元 |
| 流通市值 | 58.63亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.87 - ¥6.05 | — |
| 止损位 | ¥5.63 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥6.66 | +10% |
| 第二目标 | ¥7.26 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.5 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.55 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 总市值 | 89.34亿元 |
| 流通市值 | 89.34亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600825 |
| 股票名称 | 新华传媒 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 8.55 |
| 总市值 | 89.34亿元 |
| 流通市值 | 89.34亿元 |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、5连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥8.29 - ¥8.55 | — |
| 止损位 | ¥7.95 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥9.41 | +10% |
| 第二目标 | ¥10.26 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 18.59 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 39.18亿元 |
| 流通市值 | 39.08亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603949 |
| 股票名称 | 雪龙集团 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 18.59 |
| 总市值 | 39.18亿元 |
| 流通市值 | 39.08亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥18.03 - ¥18.59 | — |
| 止损位 | ¥17.29 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥20.45 | +10% |
| 第二目标 | ¥22.31 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 41.80 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 47.28亿元 |
| 流通市值 | 45.18亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001368 |
| 股票名称 | 通达创智 |
| 所属行业 | 文娱用品 |
| 收盘价 | 41.80 |
| 总市值 | 47.28亿元 |
| 流通市值 | 45.18亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位风险 |
| 加分项 | 阶段:高位风险(+1)、温和放量、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥40.55 - ¥41.8 | — |
| 止损位 | ¥38.87 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥45.98 | +10% |
| 第二目标 | ¥50.16 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.42 |
| 涨幅 | 9.93% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 32.40亿元 |
| 流通市值 | 31.68亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002347 |
| 股票名称 | 泰尔股份 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 6.42 |
| 总市值 | 32.40亿元 |
| 流通市值 | 31.68亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥6.23 - ¥6.42 | — |
| 止损位 | ¥5.97 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥7.06 | +10% |
| 第二目标 | ¥7.7 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.96 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 61.70亿元 |
| 流通市值 | 61.31亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002640 |
| 股票名称 | 跨境通 |
| 所属行业 | 互联网电 |
| 收盘价 | 3.96 |
| 总市值 | 61.70亿元 |
| 流通市值 | 61.31亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.84 - ¥3.96 | — |
| 止损位 | ¥3.68 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥4.36 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.75 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 24.95 |
| 涨幅 | 20.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 53.55亿元 |
| 流通市值 | 45.37亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 301190 |
| 股票名称 | 善水科技 |
| 所属行业 | 化学原料 |
| 收盘价 | 24.95 |
| 总市值 | 53.55亿元 |
| 流通市值 | 45.37亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥24.2 - ¥24.95 | — |
| 止损位 | ¥23.2 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥27.45 | +10% |
| 第二目标 | ¥29.94 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.04 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 23.66亿元 |
| 流通市值 | 23.66亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600241 |
| 股票名称 | 时代万恒 |
| 所属行业 | 电池 |
| 收盘价 | 8.04 |
| 总市值 | 23.66亿元 |
| 流通市值 | 23.66亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.8 - ¥8.04 | — |
| 止损位 | ¥7.48 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.84 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.65 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 11.63 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 23.78亿元 |
| 流通市值 | 23.78亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603968 |
| 股票名称 | 醋化股份 |
| 所属行业 | 化学制品 |
| 收盘价 | 11.63 |
| 总市值 | 23.78亿元 |
| 流通市值 | 23.78亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥11.28 - ¥11.63 | — |
| 止损位 | ¥10.82 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥12.79 | +10% |
| 第二目标 | ¥13.96 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 19.80 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 29.89亿元 |
| 流通市值 | 29.89亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 688244 |
| 股票名称 | 永信至诚 |
| 所属行业 | 软件开发 |
| 收盘价 | 19.80 |
| 总市值 | 29.89亿元 |
| 流通市值 | 29.89亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥19.21 - ¥19.8 | — |
| 止损位 | ¥18.41 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥21.78 | +10% |
| 第二目标 | ¥23.76 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.12 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 60.31亿元 |
| 流通市值 | 53.28亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000011 |
| 股票名称 | 深物业A |
| 所属行业 | 房地产开 |
| 收盘价 | 10.12 |
| 总市值 | 60.31亿元 |
| 流通市值 | 53.28亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.44 |
| 涨幅 | 10.06% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 72.86亿元 |
| 流通市值 | 72.85亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000503 |
| 股票名称 | 国新健康 |
| 所属行业 | 软件开发 |
| 收盘价 | 7.44 |
| 总市值 | 72.86亿元 |
| 流通市值 | 72.85亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 30.34 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 269.39亿元 |
| 流通市值 | 172.23亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000513 |
| 股票名称 | 丽珠集团 |
| 所属行业 | 化学制药 |
| 收盘价 | 30.34 |
| 总市值 | 269.39亿元 |
| 流通市值 | 172.23亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.36 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 87.42亿元 |
| 流通市值 | 73.96亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001330 |
| 股票名称 | 博纳影业 |
| 所属行业 | 影视院线 |
| 收盘价 | 6.36 |
| 总市值 | 87.42亿元 |
| 流通市值 | 73.96亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 16.28 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 66.51亿元 |
| 流通市值 | 66.51亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002232 |
| 股票名称 | 启明信息 |
| 所属行业 | IT服务Ⅱ |
| 收盘价 | 16.28 |
| 总市值 | 66.51亿元 |
| 流通市值 | 66.51亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.65 |
| 涨幅 | 9.92% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 43.46亿元 |
| 流通市值 | 43.36亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002480 |
| 股票名称 | 新筑股份 |
| 所属行业 | 电力 |
| 收盘价 | 5.65 |
| 总市值 | 43.46亿元 |
| 流通市值 | 43.36亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 25.22 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 4/3 |
| 总市值 | 568.50亿元 |
| 流通市值 | 568.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600418 |
| 股票名称 | 江淮汽车 |
| 所属行业 | 商用车 |
| 收盘价 | 25.22 |
| 总市值 | 568.50亿元 |
| 流通市值 | 568.50亿元 |
| 涨停统计 | 4/3 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 14.64 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 41.45亿元 |
| 流通市值 | 26.52亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000020 |
| 股票名称 | 深华发A |
| 所属行业 | 光学光电 |
| 收盘价 | 14.64 |
| 总市值 | 41.45亿元 |
| 流通市值 | 26.52亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.24 |
| 涨幅 | 9.80% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 112.95亿元 |
| 流通市值 | 112.95亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000980 |
| 股票名称 | 众泰汽车 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 2.24 |
| 总市值 | 112.95亿元 |
| 流通市值 | 112.95亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 16.13 |
| 涨幅 | 10.03% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 41.58亿元 |
| 流通市值 | 34.28亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001201 |
| 股票名称 | 东瑞股份 |
| 所属行业 | 养殖业 |
| 收盘价 | 16.13 |
| 总市值 | 41.58亿元 |
| 流通市值 | 34.28亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 26.47 |
| 涨幅 | 10.02% |
| 涨停统计 | 12/6 |
| 总市值 | 45.20亿元 |
| 流通市值 | 42.94亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002912 |
| 股票名称 | 中新赛克 |
| 所属行业 | 计算机设 |
| 收盘价 | 26.47 |
| 总市值 | 45.20亿元 |
| 流通市值 | 42.94亿元 |
| 涨停统计 | 12/6 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.68 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 83.33亿元 |
| 流通市值 | 82.87亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002342 |
| 股票名称 | 巨力索具 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 8.68 |
| 总市值 | 83.33亿元 |
| 流通市值 | 82.87亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.90 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 30.61亿元 |
| 流通市值 | 25.44亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002852 |
| 股票名称 | 道道全 |
| 所属行业 | 农产品加 |
| 收盘价 | 8.90 |
| 总市值 | 30.61亿元 |
| 流通市值 | 25.44亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 14.76 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 43.05亿元 |
| 流通市值 | 30.88亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002962 |
| 股票名称 | 五方光电 |
| 所属行业 | 光学光电 |
| 收盘价 | 14.76 |
| 总市值 | 43.05亿元 |
| 流通市值 | 30.88亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.43 |
| 涨幅 | 10.07% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 178.67亿元 |
| 流通市值 | 178.67亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600032 |
| 股票名称 | 浙江新能 |
| 所属行业 | 电力 |
| 收盘价 | 7.43 |
| 总市值 | 178.67亿元 |
| 流通市值 | 178.67亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.78 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 36.84亿元 |
| 流通市值 | 36.84亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603278 |
| 股票名称 | 大业股份 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 10.78 |
| 总市值 | 36.84亿元 |
| 流通市值 | 36.84亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位加速 |
| 加分项 | 阶段:中位加速(-3)、2连板 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 39.20 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 总市值 | 54.30亿元 |
| 流通市值 | 54.30亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603396 |
| 股票名称 | 金辰股份 |
| 所属行业 | 光伏设备 |
| 收盘价 | 39.20 |
| 总市值 | 54.30亿元 |
| 流通市值 | 54.30亿元 |
| 涨停统计 | 3/3 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 高位分歧 |
| 加分项 | 阶段:高位分歧(-5)、3连板、温和放量、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.27 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 68.46亿元 |
| 流通市值 | 68.46亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600488 |
| 股票名称 | 津药药业 |
| 所属行业 | 化学制药 |
| 收盘价 | 6.27 |
| 总市值 | 68.46亿元 |
| 流通市值 | 68.46亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🔴 D(-2分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2) |
🔴 不建议参与↑ 回到顶部
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.14 |
| 涨幅 | 9.98% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 78.36亿元 |
| 流通市值 | 78.36亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 605366 |
| 股票名称 | 宏柏新材 |
| 所属行业 | 化学制品 |
| 收盘价 | 10.14 |
| 总市值 | 78.36亿元 |
| 流通市值 | 78.36亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🔴 D(-2分) |
| 阶段 | 中位加速 |
| 加分项 | 阶段:中位加速(-3)、温和放量 |
🔴 不建议参与↑ 回到顶部
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.33 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 78.82亿元 |
| 流通市值 | 78.69亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
