| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨停统计 | 阶段 | 得分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600838 | 上海九百 | 一般零售 | 10.00 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 603138 | 海量数据 | IT服务Ⅱ | 16.92 | 2/2 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 603278 | 大业股份 | 通用设备 | 14.51 | 5/5 | 高位连板 | 9 | 🟢 A |
| 603330 | 天洋新材 | 塑料 | 11.10 | 4/3 | 高位连板 | 8 | 🟢 A |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | 5.23 | 10/5 | 高位连板 | 7 | 🟢 A |
| 002535 | 林州重机 | 专用设备 | 2.75 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002983 | 芯瑞达 | 光学光电 | 23.43 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备 | 3.60 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603028 | 赛福天 | 通用设备 | 7.76 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603350 | 安乃达 | 电机Ⅱ | 29.48 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 603528 | 多伦科技 | 软件开发 | 7.40 | 1/1 | 高位加速 | 2 | 🟡 B |
| 002307 | 北新路桥 | 基础建设 | 3.39 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 301023 | 奕帆传动 | 电机Ⅱ | 32.48 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 301502 | 华阳智能 | 电机Ⅱ | 54.00 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600192 | 长城电工 | 电网设备 | 8.33 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 600698 | 湖南天雁 | 汽车零部 | 7.59 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603089 | 正裕工业 | 汽车零部 | 10.81 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603280 | 南方路机 | 工程机械 | 29.06 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 603728 | 鸣志电器 | 电机Ⅱ | 54.47 | 1/1 | 高位加速 | 1 | 🟠 C |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部 | 12.03 | 1/1 | 高位加速 | 0 | 🟠 C |
| 002097 | 山河智能 | 工程机械 | 7.26 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002249 | 大洋电机 | 电机Ⅱ | 7.06 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备 | 11.21 | 5/5 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 601091 | 沈鼓集团 | 专用设备 | 21.58 | 1/1 | 未知 | -1 | 🟠 C |
| 601999 | 出版传媒 | 出版 | 8.58 | 5/3 | 高位分歧 | -1 | 🟠 C |
| 603370 | 华新精科 | 电机Ⅱ | 28.71 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 603933 | 睿能科技 | 其他电子 | 19.04 | 1/1 | 中位启动 | -1 | 🟠 C |
| 001360 | 南矿集团 | 专用设备 | 18.58 | 1/1 | 中位启动 | -2 | 🔴 D |
| 002076 | 星光股份 | 照明设备 | 2.70 | 5/4 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 600202 | 哈空调 | 通用设备 | 6.13 | 8/4 | 高位分歧 | -2 | 🔴 D |
| 003021 | 兆威机电 | 电机Ⅱ | 83.39 | 4/2 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 300839 | 博汇股份 | 炼化及贸 | 19.92 | 1/1 | 高位分歧 | -3 | 🔴 D |
| 000530 | 冰山冷热 | 通用设备 | 9.49 | 8/5 | 高位分歧 | -4 | 🔴 D |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.00 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 40.09亿元 |
| 流通市值 | 40.09亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600838 |
| 股票名称 | 上海九百 |
| 所属行业 | 一般零售 |
| 收盘价 | 10.00 |
| 总市值 | 40.09亿元 |
| 流通市值 | 40.09亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥9.7 - ¥10.0 | — |
| 止损位 | ¥9.3 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥11.0 | +10% |
| 第二目标 | ¥12.0 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 16.92 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 总市值 | 49.68亿元 |
| 流通市值 | 48.79亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603138 |
| 股票名称 | 海量数据 |
| 所属行业 | IT服务Ⅱ |
| 收盘价 | 16.92 |
| 总市值 | 49.68亿元 |
| 流通市值 | 48.79亿元 |
| 涨停统计 | 2/2 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥16.41 - ¥16.92 | — |
| 止损位 | ¥15.74 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥18.61 | +10% |
| 第二目标 | ¥20.3 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 14.51 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 总市值 | 49.59亿元 |
| 流通市值 | 49.59亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603278 |
| 股票名称 | 大业股份 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 14.51 |
| 总市值 | 49.59亿元 |
| 流通市值 | 49.59亿元 |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 评级 | 🟢 A(9分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、5连板、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥14.07 - ¥14.51 | — |
| 止损位 | ¥13.49 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥15.96 | +10% |
| 第二目标 | ¥17.41 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 11.10 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 4/3 |
| 总市值 | 48.03亿元 |
| 流通市值 | 45.15亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603330 |
| 股票名称 | 天洋新材 |
| 所属行业 | 塑料 |
| 收盘价 | 11.10 |
| 总市值 | 48.03亿元 |
| 流通市值 | 45.15亿元 |
| 涨停统计 | 4/3 |
| 评级 | 🟢 A(8分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、2连板、温和放量 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥10.77 - ¥11.1 | — |
| 止损位 | ¥10.32 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥12.21 | +10% |
| 第二目标 | ¥13.32 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 5.23 |
| 涨幅 | 10.11% |
| 涨停统计 | 10/5 |
| 总市值 | 60.68亿元 |
| 流通市值 | 60.68亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600293 |
| 股票名称 | 三峡新材 |
| 所属行业 | 玻璃玻纤 |
| 收盘价 | 5.23 |
| 总市值 | 60.68亿元 |
| 流通市值 | 60.68亿元 |
| 涨停统计 | 10/5 |
| 评级 | 🟢 A(7分) |
| 阶段 | 高位连板 |
| 加分项 | 阶段:高位连板(+5)、3连板、RSI极度过热、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥5.07 - ¥5.23 | — |
| 止损位 | ¥4.86 | -7.1% |
| 第一目标 | ¥5.75 | +10% |
| 第二目标 | ¥6.28 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.75 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 22.05亿元 |
| 流通市值 | 20.52亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002535 |
| 股票名称 | 林州重机 |
| 所属行业 | 专用设备 |
| 收盘价 | 2.75 |
| 总市值 | 22.05亿元 |
| 流通市值 | 20.52亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥2.67 - ¥2.75 | — |
| 止损位 | ¥2.56 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥3.03 | +10% |
| 第二目标 | ¥3.3 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.5 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 23.43 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 52.13亿元 |
| 流通市值 | 30.30亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002983 |
| 股票名称 | 芯瑞达 |
| 所属行业 | 光学光电 |
| 收盘价 | 23.43 |
| 总市值 | 52.13亿元 |
| 流通市值 | 30.30亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥22.73 - ¥23.43 | — |
| 止损位 | ¥21.79 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥25.77 | +10% |
| 第二目标 | ¥28.12 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.60 |
| 涨幅 | 10.09% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 48.06亿元 |
| 流通市值 | 48.06亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600261 |
| 股票名称 | 阳光照明 |
| 所属行业 | 照明设备 |
| 收盘价 | 3.60 |
| 总市值 | 48.06亿元 |
| 流通市值 | 48.06亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥3.49 - ¥3.6 | — |
| 止损位 | ¥3.35 | -6.9% |
| 第一目标 | ¥3.96 | +10% |
| 第二目标 | ¥4.32 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.76 |
| 涨幅 | 10.07% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 22.13亿元 |
| 流通市值 | 22.00亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603028 |
| 股票名称 | 赛福天 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 7.76 |
| 总市值 | 22.13亿元 |
| 流通市值 | 22.00亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.53 - ¥7.76 | — |
| 止损位 | ¥7.22 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.54 | +10% |
| 第二目标 | ¥9.31 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 29.48 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 34.34亿元 |
| 流通市值 | 13.01亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603350 |
| 股票名称 | 安乃达 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 29.48 |
| 总市值 | 34.34亿元 |
| 流通市值 | 13.01亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥28.6 - ¥29.48 | — |
| 止损位 | ¥27.42 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥32.43 | +10% |
| 第二目标 | ¥35.38 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.40 |
| 涨幅 | 9.96% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 52.24亿元 |
| 流通市值 | 52.24亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603528 |
| 股票名称 | 多伦科技 |
| 所属行业 | 软件开发 |
| 收盘价 | 7.40 |
| 总市值 | 52.24亿元 |
| 流通市值 | 52.24亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟡 B(2分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量、60日新高 |
🟢 建议参与
| 项目 | 价格 | 幅度 |
|---|---|---|
| 买入区间 | ¥7.18 - ¥7.4 | — |
| 止损位 | ¥6.88 | -7.0% |
| 第一目标 | ¥8.14 | +10% |
| 第二目标 | ¥8.88 | +20% |
| 风险收益比 | 1:1.4 | — |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 3.39 |
| 涨幅 | 10.06% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 55.89亿元 |
| 流通市值 | 55.23亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002307 |
| 股票名称 | 北新路桥 |
| 所属行业 | 基础建设 |
| 收盘价 | 3.39 |
| 总市值 | 55.89亿元 |
| 流通市值 | 55.23亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 32.48 |
| 涨幅 | 19.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 30.30亿元 |
| 流通市值 | 21.77亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 301023 |
| 股票名称 | 奕帆传动 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 32.48 |
| 总市值 | 30.30亿元 |
| 流通市值 | 21.77亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 54.00 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 30.83亿元 |
| 流通市值 | 12.78亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 301502 |
| 股票名称 | 华阳智能 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 54.00 |
| 总市值 | 30.83亿元 |
| 流通市值 | 12.78亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.33 |
| 涨幅 | 10.04% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 36.80亿元 |
| 流通市值 | 36.80亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600192 |
| 股票名称 | 长城电工 |
| 所属行业 | 电网设备 |
| 收盘价 | 8.33 |
| 总市值 | 36.80亿元 |
| 流通市值 | 36.80亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.59 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 81.11亿元 |
| 流通市值 | 63.03亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600698 |
| 股票名称 | 湖南天雁 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 7.59 |
| 总市值 | 81.11亿元 |
| 流通市值 | 63.03亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 10.81 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 29.81亿元 |
| 流通市值 | 29.81亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603089 |
| 股票名称 | 正裕工业 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 10.81 |
| 总市值 | 29.81亿元 |
| 流通市值 | 29.81亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 29.06 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 31.50亿元 |
| 流通市值 | 31.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603280 |
| 股票名称 | 南方路机 |
| 所属行业 | 工程机械 |
| 收盘价 | 29.06 |
| 总市值 | 31.50亿元 |
| 流通市值 | 31.50亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 54.47 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 228.17亿元 |
| 流通市值 | 228.17亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603728 |
| 股票名称 | 鸣志电器 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 54.47 |
| 总市值 | 228.17亿元 |
| 流通市值 | 228.17亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(1分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.03 |
| 涨幅 | 9.96% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 55.29亿元 |
| 流通市值 | 55.29亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 000678 |
| 股票名称 | 襄阳轴承 |
| 所属行业 | 汽车零部 |
| 收盘价 | 12.03 |
| 总市值 | 55.29亿元 |
| 流通市值 | 55.29亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(0分) |
| 阶段 | 高位加速 |
| 加分项 | 阶段:高位加速(+0) |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.26 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 78.02亿元 |
| 流通市值 | 77.90亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002097 |
| 股票名称 | 山河智能 |
| 所属行业 | 工程机械 |
| 收盘价 | 7.26 |
| 总市值 | 78.02亿元 |
| 流通市值 | 77.90亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 7.06 |
| 涨幅 | 9.97% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 174.72亿元 |
| 流通市值 | 132.13亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002249 |
| 股票名称 | 大洋电机 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 7.06 |
| 总市值 | 174.72亿元 |
| 流通市值 | 132.13亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 11.21 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 总市值 | 86.48亿元 |
| 流通市值 | 63.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002724 |
| 股票名称 | 海洋王 |
| 所属行业 | 照明设备 |
| 收盘价 | 11.21 |
| 总市值 | 86.48亿元 |
| 流通市值 | 63.50亿元 |
| 涨停统计 | 5/5 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 高位分歧 |
| 加分项 | 阶段:高位分歧(-5)、5连板、温和放量、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 21.58 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 671.14亿元 |
| 流通市值 | 45.57亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601091 |
| 股票名称 | 沈鼓集团 |
| 所属行业 | 专用设备 |
| 收盘价 | 21.58 |
| 总市值 | 671.14亿元 |
| 流通市值 | 45.57亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 未知 |
| 加分项 | 阶段:未知(+0)、RSI极度过热 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 8.58 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 5/3 |
| 总市值 | 47.27亿元 |
| 流通市值 | 47.27亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 601999 |
| 股票名称 | 出版传媒 |
| 所属行业 | 出版 |
| 收盘价 | 8.58 |
| 总市值 | 47.27亿元 |
| 流通市值 | 47.27亿元 |
| 涨停统计 | 5/3 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 高位分歧 |
| 加分项 | 阶段:高位分歧(-5)、2连板、温和放量、60日新高 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 28.71 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 50.23亿元 |
| 流通市值 | 24.25亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603370 |
| 股票名称 | 华新精科 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 28.71 |
| 总市值 | 50.23亿元 |
| 流通市值 | 24.25亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 19.04 |
| 涨幅 | 9.99% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 39.52亿元 |
| 流通市值 | 39.52亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 603933 |
| 股票名称 | 睿能科技 |
| 所属行业 | 其他电子 |
| 收盘价 | 19.04 |
| 总市值 | 39.52亿元 |
| 流通市值 | 39.52亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🟠 C(-1分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2)、温和放量 |
🟡 观望为主,轻仓试探
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 18.58 |
| 涨幅 | 10.01% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 37.90亿元 |
| 流通市值 | 23.31亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 001360 |
| 股票名称 | 南矿集团 |
| 所属行业 | 专用设备 |
| 收盘价 | 18.58 |
| 总市值 | 37.90亿元 |
| 流通市值 | 23.31亿元 |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 评级 | 🔴 D(-2分) |
| 阶段 | 中位启动 |
| 加分项 | 阶段:中位启动(-2) |
🔴 不建议参与↑ 回到顶部
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 2.70 |
| 涨幅 | 10.20% |
| 涨停统计 | 5/4 |
| 总市值 | 29.95亿元 |
| 流通市值 | 28.15亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 002076 |
| 股票名称 | 星光股份 |
| 所属行业 | 照明设备 |
| 收盘价 | 2.70 |
| 总市值 | 29.95亿元 |
| 流通市值 | 28.15亿元 |
| 涨停统计 | 5/4 |
| 评级 | 🔴 D(-2分) |
| 阶段 | 高位分歧 |
| 加分项 | 阶段:高位分歧(-5)、3连板、60日新高 |
🔴 不建议参与↑ 回到顶部
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 6.13 |
| 涨幅 | 10.05% |
| 涨停统计 | 8/4 |
| 总市值 | 23.50亿元 |
| 流通市值 | 23.50亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 600202 |
| 股票名称 | 哈空调 |
| 所属行业 | 通用设备 |
| 收盘价 | 6.13 |
| 总市值 | 23.50亿元 |
| 流通市值 | 23.50亿元 |
| 涨停统计 | 8/4 |
| 评级 | 🔴 D(-2分) |
| 阶段 | 高位分歧 |
| 加分项 | 阶段:高位分歧(-5)、2连板、温和放量 |
🔴 不建议参与↑ 回到顶部
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 83.39 |
| 涨幅 | 10.00% |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 总市值 | 223.44亿元 |
| 流通市值 | 173.63亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 003021 |
| 股票名称 | 兆威机电 |
| 所属行业 | 电机Ⅱ |
| 收盘价 | 83.39 |
| 总市值 | 223.44亿元 |
| 流通市值 | 173.63亿元 |
| 涨停统计 | 4/2 |
| 评级 | 🔴 D(-3分) |
| 阶段 | 高位分歧 |
| 加分项 | 阶段:高位分歧(-5)、温和放量、60日新高 |
🔴 不建议参与↑ 回到顶部
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 | 19.92 |
| 涨幅 | 20.00% |
| 涨停统计 | 1/1 |
| 总市值 | 57.40亿元 |
| 流通市值 | 56.72亿元 |
涨停形态
布林带
RSI
成交量
趋势
位置/阶段
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 300839 |
